エブリィフレシャスと他社浄水サーバーの電気代を比較できるよう表にしました。
エブリィフレシャストールと他社サーバーの電気代比較表
エブリィフレシャストールと、水道水を補充するタイプの他社浄水サーバーの電気代を比較しました。
サーバー名 | 電気代/月 | 節電機能 |
---|---|---|
エブリィフレシャス トール | 約360円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) スリープ機能 (暗くなると温水機能が停止する) |
ハミングウォーター | 約475円〜 | ECOモード (温水機能を6時間停止する) |
ウォータースタンドピュアライフ | 約462円〜 | 節電モード レベル1 (冷水・温水の温度をおさえる) 節電モード レベル2 (2時間未使用のとき 温水の加熱を停止) |
LoccaスリムアールL型 | 約510円〜 | ECOモード (部屋が暗くなると温水をOFFに) |
Loccaリフィルサーバー | 不明 | ECOモード (冷水と温水の温度をおさえる) |
スノーアルプス浄水型サーバー | 約451円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
シャインウォーター | 約500円〜 | ECOモード (冷水と温水の温度をおさえる) |
シャインウォーターリング | 約500円〜 | ECOモード (冷水と温水の温度をおさえる) |
クリクラfeelfree | 約1,000円〜 | – |
アクアバンク・ロングタイプ | 約1,000円〜 | – |
Lapis(ラピス) | 約500円〜 | ECOモード (温水の温度をおさえる) |
コマムウォーター | 約500円〜 | ECOモード (温水の温度をおさえる) |
しずくりあSkitto | 約500円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
しずくりあPitto | 約500円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
TAPURI(タプリ) | 不明 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
ウォーターワン クリア | 約462円〜 | ECOモード1 (冷水・温水の温度をおさえる) ECOモード2 (2時間経過で温水機能を停止) |
ViVi water long | 約462円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
ハピットアクア | 約462円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) スリープ機能 (暗くなると温水機能が停止する) |
ウォーターランド | 約800円〜 | ECOモード (暗くなると温水機能が停止する) |
エブリィフレシャスミニと他社サーバーの電気代比較表
エブリィフレシャスミニと、水道水を補充するタイプの他社浄水サーバーの電気代を比較しました。
サーバー名 | 電気代/月 | 節電機能 |
---|---|---|
エブリィフレシャス・ミニ | 約410円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) スリープ機能 (暗くなると温水機能が停止する) |
LoccaスリムアールS型 | 約510円〜 | ECOモード (部屋が暗くなると温水をOFFに) |
アクアバンク・ショートタイプ | 約1,000円〜 | – |
クリクラfeelfreeプティオ | 不明 | ECOモード (冷水と温水の温度をおさえる) |
ViVi water short | 約360円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) スリープ機能 (暗くなると温水機能が停止する) |