Q:浄水カートリッジで何が除去できる?
A:46種類の物質が除去できます。(※liteは32種類)
A:46種類の物質が除去できます。(※liteは32種類)
エブリィフレシャストール・ミニ・トールカフェの浄水カートリッジで除去できるのは、有害物質38種類・細菌6種類・ウイルス2種類の合計46種類です。
エブリィフレシャスライトの浄水カートリッジで除去できるのは、有害物質32種類です。
エブリィフレシャスの浄水カートリッジで除去できる物質一覧
トール |
ミニ |
トールカフェ |
||
| 除去物質数 | 32種類 | 46種類 | 46種類 | 46種類 |
| 遊離残留塩素 | ||||
| 濁り | ||||
| クロロホルム | ||||
| ブロモジクロロメタン | ||||
| ジブロモクロロメタン | ||||
| ブロモホルム | ||||
| テトラクロロエチレン | ||||
| トリクロロエチレン | ||||
| 総トリハロメタン | ||||
| CAT(農薬) | ||||
| 2-MIB(カビ臭) | ||||
| 溶解性鉛 | ||||
| 1,2DCE | ||||
| ベンゼン | ||||
| ジェオスミン | ||||
| 陰イオン界面活性剤 | ||||
| フェノール類 | ||||
| PFAS(PFOS・PFOA) | ||||
| 四塩化炭素 | ||||
| 1.1.1-トリクロロエタン | ||||
| 1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン | ||||
| ダイアジノン | ||||
| エチルベンゼン | ||||
| キシレン | ||||
| トルエン | ||||
| ジクロロアセトニトリル | ||||
| 鉄(溶解性) | ||||
| アルミニウム(中性) | ||||
| 水銀 | ||||
| 銅 | ||||
| カドミウム | ||||
| パラチオン | ||||
| フェニトロチオン | ||||
| カルバリル | ||||
| 抱水クロラール | ||||
| ジブロモアセトニトリル | ||||
| トリクロロアセトニトリル | ||||
| ハロ酢酸 | ||||
| 大腸菌 | ||||
| 黄色ブドウ球菌 | ||||
| 緑膿菌 | ||||
| サルモネラ菌 | ||||
| 赤痢菌 | ||||
| ラオウルテラテリゲナ菌 | ||||
| ノロウイルス | ||||
| バクテリオファージ |
エブリィフレシャストール・ミニ・トールカフェの浄水性能は、まったく同じです。機能を絞ったエブリィフレシャスライトのみ違う浄水カートリッジを使用しています。
エブリィフレシャスミニ・トール・トールカフェの浄水カートリッジ基本情報
| 除去物質数 | 46種類 |
|---|---|
| PFASの除去率 | 99,9% |
| 材料の種類 |
|
| ろ材の種類 |
|
| 浄水カートリッジのろ過流量 | 1,200L |
| 1日に浄水できる量 | 約3.3L |
| カートリッジ交換目安 | 1年に1回 |
| カートリッジ交換費用 | 無料 |
エブリィフレシャスライトの浄水カートリッジ基本情報
| 除去物質数 | 32種類 |
|---|---|
| PFASの除去率 | 99,7% |
| 材料の種類 | PP樹脂 |
| ろ材の種類 |
|
| 浄水カートリッジのろ過流量 | 1,200L |
| 1日に浄水できる量 | 約3.3L |
| カートリッジ交換目安 | 1年に1回 |
| カートリッジ交換費用 | 無料 |
関連記事:
»浄水フィルターの性能は?1本でどのくらい持つ?【エブリィフレシャスQ&A】
浄水カートリッジで浄水した水の味は?

想像してた以上にウマい!
イオン系列のお見せで売ってるトップバリュー天然水の味と変わりません!
カルキ臭は一切なし。雑味なし。まろやかで、これが浄水した水?と思うほど美味しいです。
エブリィフレシャスで浄水した水の味については、以下の記事も参考にしてください。

トール
ミニ
トールカフェ
